Квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75

 

Компания "Гефест" предлагает продукцию сортового проката:

квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75,

изготовленный из стали размером 5 мм и выше изготавливается в прутках, размером менее 5 мм - в мотках.
Квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75 сечением от 3 до 100 мм. По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление стали размером до 13 мм включительно в мотках.

В зависимости от назначения квадрат калиброванный производится:

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины;
  • мерной длины с остатком до 15%;
  • кратной мерной длины с остатком до 15%.

Масса квадрата калиброванного ГОСТ 8559-75

Сторона квадрата а, (мм) Масса метра М, (кг) Метров в тонне Сторона квадрата а, (мм) Масса метра М, (кг) Метров в тонне
3 0,071 14085 6 0,283 3533,57
3,2 0,08 12500 6,3 0,311 3215,43
4 0,126 7936,51 7 0,385 2597,4
4,5 0,159 6289,31 8 0,502 1992,03
5 0,196 5102,04 9 0,636 1572,33
5,5 0,238 4201,68 10 0,785 1273,89
11 0,95 1052,63 37 10,75 93,02
12 1,13 884,96 38 11,24 88,97
13 1,33 751,88 39 11,94 83,75
14 1,54 649,35 40 12,56 79,62
15 1,77 564,97 41 13,2 75,76
16 2,01 497,51 42 13,85 72,2
17 2,27 440,53 45 15,9 62,89
18 2,54 393,7 46 16,61 60,2
19 2,83 353,36 48 18,09 55,28
20 3,14 318,47 50 19,62 50,97
21 3,46 289,02 53 22,1 45,25
22 3,8 263,16 55 23,75 42,11
23 4,15 240,96 56 24,6 40,65
24 4,52 221,24 58 26,4 37,88
25 4,91 203,67 60 28,3 35,34
26 5,3 188,68 63 31,2 32,05
27 5,72 174,83 65 33,2 30,12
28 6,15 162,6 70 38,5 25,97
29 6,6 151,52 75 44,2 22,62
30 7,06 141,64 80 50,2 19,92
31 7,54 132,63 85 56,7 17,64
32 8,04 124,38 90 63,6 15,72
33 8,55 116,96 93 67,9 14,73
34 9,07 110,25 95 70,8 14,12
35 9,62 103,95 100 78,5 12,74
36 10,17 98,33      

Прайс на квадрат ГОСТ 8559-75       Напишите нам           на Главную 

Еще в наличии: Квадрат ГОСТ 2591-88

Адрес:    195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 15 лит.А
Телефон:  (812) 703-30-50, 703-30-51, 703-30-52, 703-30-53, 703-30-25
Факс:   (812) 703-30-50, 703-30-51, 703-30-52, 703-30-53, 703-30-25